Krstarenje oko svijeta 139 dana – brodom Costa Deliziosa, sezona 2026./2027.
Italy, France, Spain, Portugal, The Azores, United States, Florida (USA), Mexico, USA, Hawaii, Polynesia, Fiji, Australia, Japan, South Africa
Costa Deliziosa, krstarenje oko svijeta – 139 dana, sezona 2026./2027. – Italy, France, Spain, Portugal, The Azores, United States, Florida (USA), Mexico, USA, Hawaii, Polynesia, Fiji, Australia, Japan, South Africa
Costa Deliziosa moderan je i elegantan kruzer talijanske kompanije Costa Cruises, osmišljen kao savršen spoj luksuza, udobnosti i vrhunske zabave na moru. Brod je porinut 2010. godine u poznatom talijanskom brodogradilištu Fincantieri, a danas predstavlja jedan od prepoznatljivih brodova flote.
Svojim sofisticiranim dizajnom, umjetničkim detaljima i Murano staklom, Costa Deliziosa pruža jedinstveno iskustvo krstarenja uz naglasak na talijansku eleganciju i vrhunsku uslugu.
Kabine i smještaj
Costa Deliziosa nudi širok izbor kabina prilagođenih različitim željama i budžetima. Ukupno je dostupno više od 1.100 kabina u 14 kategorija, od kojih čak oko 68% ima privatni balkon.
Vrste kabina:
- Unutarnje kabine
- Vanjske kabine (s prozorom)
- Kabine s balkonom
- Suite kabine (prostrane, luksuzne)
- Samsara Spa kabine (s direktnim pristupom wellness zoni)
Kabine su moderno uređene i uključuju:
- klima uređaj
- TV i telefon
- sef
- mini bar (uz doplatu)
- kupaonicu s tušem i sušilom za kosu
Suite kabine nude dodatni prostor i luksuz, dok Samsara kabine omogućuju ekskluzivan pristup spa zoni i dodatne pogodnosti.
Gastronomija na brodu
Na brodu Costa Deliziosa goste očekuje vrhunska gastronomija s naglaskom na talijansku kuhinju.
Restorani i ponuda:
- Glavni restoran Albatros (više razina, à la carte)
- Buffet restoran
- Specijalizirani restorani i tematske večere
Ponuda uključuje:
- mediteransku i internacionalnu kuhinju
- mesna i riblja jela
- bogat izbor vina i deserata
Na brodu se nalazi i više barova i lounge prostora (oko 11), idealnih za opuštanje uz koktele i večernju zabavu.
Zabava i sadržaji
Costa Deliziosa nudi širok spektar sadržaja za sve uzraste – od opuštanja do adrenalinske zabave.
Glavni sadržaji na brodu:
- 3 bazena i jacuzziji
- kazalište na više razina
- 4D kino
- casino i disco klub
- simulator Formule 1 i golf simulator
- veliki ekran na otvorenoj palubi
- shopping zona
Za djecu i obitelji:
- Squok Club (dječji klub)
- dječji bazeni i animacija
Brod nudi i bogat dnevni i večernji program:
- predstave i show programi
- glazba uživo
- tematske večeri
- radionice i aktivnosti
Wellness i opuštanje
Za potpuni odmor, gostima je na raspolaganju luksuzni Samsara Spa centar koji se prostire na dvije razine.
Uključuje:
- spa tretmane i masaže
- saune i parne kupelji
- fitness centar
- zona za opuštanje
Umjetnost i dizajn
Costa Deliziosa ističe se bogatom umjetničkom kolekcijom s više od 300 originalnih umjetničkih djela i tisućama reprodukcija, što dodatno doprinosi jedinstvenoj atmosferi na brodu.
Program putovanja
| Dan | Datum | Luka | Dolazak | Polazak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-11 sri | Savona | – | 18:00 |
| 2 | 26-11 čet | Marseille | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 27-11 pet | Barcelona | 07:00 | 13:00 |
| 4 | 28-11 sub | plovidba | – | – |
| 5 | 29-11 ned | Lisabon | 14:00 | 21:00 |
| 6 | 30-11 pon | plovidba | – | – |
| 7 | 01-12 uto | plovidba | – | – |
| 8 | 02-12 sri | Ponta Delgada | 09:00 | 19:00 |
| 9 | 03-12 čet | Praia da Vitoria | 08:00 | 18:00 |
| 10 | 04-12 pet | plovidba | – | – |
| 11 | 05-12 sub | plovidba | – | – |
| 12 | 06-12 ned | plovidba | – | – |
| 13 | 07-12 pon | plovidba | – | – |
| 14 | 08-12 uto | plovidba | – | – |
| 15 | 09-12 sri | New York | 08:00 | – |
| 16 | 10-12 čet | New York | – | 18:00 |
| 17 | 11-12 pet | plovidba | – | – |
| 18 | 12-12 sub | plovidba | – | – |
| 19 | 13-12 ned | Port Everglades | 08:00 | – |
| 20 | 14-12 pon | Port Everglades | – | 16:00 |
| 21 | 15-12 uto | Half Moon Cay | 09:00 | 17:00 |
| 22 | 16-12 sri | plovidba | – | – |
| 23 | 17-12 čet | plovidba | – | – |
| 24 | 18-12 pet | plovidba | – | – |
| 25 | 19-12 sub | Cristobal | 08:00 | 20:00 |
| 26 | 20-12 ned | plovidba | – | – |
| 27 | 21-12 pon | plovidba | – | – |
| 28 | 22-12 uto | Puntarenas | 08:00 | 20:00 |
| 29 | 23-12 sri | plovidba | – | – |
| 30 | 24-12 čet | Puerto Quetzal | 08:00 | 20:00 |
| 31 | 25-12 pet | plovidba | – | – |
| 32 | 26-12 sub | plovidba | – | – |
| 33 | 27-12 ned | Puerto Vallarta | 07:00 | 16:00 |
| 34 | 28-12 pon | Cabo San Lucas | 09:00 | 16:00 |
| 35 | 29-12 uto | plovidba | – | – |
| 36 | 30-12 sri | San Diego | 10:00 | 20:00 |
| 37 | 31-12 čet | Los Angeles | 08:00 | – |
| 38 | 01-01 pet | Los Angeles | – | 20:00 |
| 39 | 02-01 sub | plovidba | – | – |
| 40 | 03-01 ned | San Francisco | 06:00 | – |
| 41 | 04-01 pon | San Francisco | – | 18:00 |
| 42 | 05-01 uto | plovidba | – | – |
| 43 | 06-01 sri | plovidba | – | – |
| 44 | 07-01 čet | plovidba | – | – |
| 45 | 08-01 pet | plovidba | – | – |
| 46 | 09-01 sub | plovidba | – | – |
| 47 | 10-01 ned | Kahului, Maui | 09:00 | 19:00 |
| 48 | 11-01 pon | Honolulu | 08:00 | 18:00 |
| 49 | 12-01 uto | plovidba | – | – |
| 50 | 13-01 sri | plovidba | – | – |
| 51 | 14-01 čet | plovidba | – | – |
| 52 | 15-01 pet | plovidba | – | – |
| 53 | 16-01 sub | plovidba | – | – |
| 54 | 17-01 ned | Papeete | 09:00 | 19:00 |
| 55 | 18-01 pon | plovidba | – | – |
| 56 | 19-01 uto | plovidba | – | – |
| 57 | 20-01 sri | plovidba | – | – |
| 58 | 21-01 čet | plovidba | – | – |
| 59 | 22-01 pet | plovidba | – | – |
| 60 | 23-01 sub | Suva | 08:00 | 18:00 |
| 61 | 24-01 ned | plovidba | – | – |
| 62 | 25-01 pon | Lifou | 09:00 | 19:00 |
| 63 | 26-01 uto | Nouméa | 07:00 | 16:00 |
| 64 | 27-01 sri | plovidba | – | – |
| 65 | 28-01 čet | plovidba | – | – |
| 66 | 29-01 pet | Sydney | 06:30 | – |
| 67 | 30-01 sub | Sydney | – | 18:00 |
| 68 | 31-01 ned | Newcastle, Novi Južni Wales | 08:00 | 18:00 |
| 69 | 01-02 pon | plovidba | – | – |
| 70 | 02-02 uto | plovidba | – | – |
| 71 | 03-02 sri | plovidba | – | – |
| 72 | 04-02 čet | Cairns | 07:00 | 18:00 |
| 73 | 05-02 pet | plovidba | – | – |
| 74 | 06-02 sub | plovidba | – | – |
| 75 | 07-02 ned | Rabaul | 08:00 | 16:00 |
| 76 | 08-02 pon | plovidba | – | – |
| 77 | 09-02 uto | plovidba | – | – |
| 78 | 10-02 sri | plovidba | – | – |
| 79 | 11-02 čet | plovidba | – | – |
| 80 | 12-02 pet | plovidba | – | – |
| 81 | 13-02 sub | Tokio | 13:30 | – |
| 82 | 14-02 ned | Tokio | – | 20:30 |
| 83 | 15-02 pon | plovidba | – | – |
| 84 | 16-02 uto | Kobe | 08:00 | 18:00 |
| 85 | 17-02 sri | plovidba | – | – |
| 86 | 18-02 čet | Nagasaki | 08:00 | 18:00 |
| 87 | 19-02 pet | Busan | 07:00 | 16:00 |
| 88 | 20-02 sub | plovidba | – | – |
| 89 | 21-02 ned | Keelung / Taipei | 10:00 | 20:00 |
| 90 | 22-02 pon | plovidba | – | – |
| 91 | 23-02 uto | Hong Kong | 07:00 | – |
| 92 | 24-02 sri | Hong Kong | – | 17:00 |
| 93 | 25-02 čet | plovidba | – | – |
| 94 | 26-02 pet | Nha Trang | 10:00 | 20:00 |
| 95 | 27-02 sub | plovidba | – | – |
| 96 | 28-02 ned | Phu My / Ho Chi Minh | 08:00 | 18:00 |
| 97 | 01-03 pon | plovidba | – | – |
| 98 | 02-03 uto | Koh Samui (Tajland) | 08:00 | 17:00 |
| 99 | 03-03 sri | plovidba | – | – |
| 100 | 04-03 čet | Singapur | 08:00 | 17:00 |
| 101 | 05-03 pet | Port Kelang | 07:00 | 17:00 |
| 102 | 06-03 sub | Penang | 07:00 | 13:00 |
| 103 | 07-03 ned | plovidba | – | – |
| 104 | 08-03 pon | plovidba | – | – |
| 105 | 09-03 uto | Colombo | 10:00 | 19:00 |
| 106 | 10-03 sri | plovidba | – | – |
| 107 | 11-03 čet | Male | 08:00 | 18:00 |
| 108 | 12-03 pet | plovidba | – | – |
| 109 | 13-03 sub | plovidba | – | – |
| 110 | 14-03 ned | plovidba | – | – |
| 111 | 15-03 pon | plovidba | – | – |
| 112 | 16-03 uto | Port Louis | 08:00 | 17:00 |
| 113 | 17-03 sri | plovidba | – | – |
| 114 | 18-03 čet | plovidba | – | – |
| 115 | 19-03 pet | plovidba | – | – |
| 116 | 20-03 sub | Durban | 08:00 | 20:00 |
| 117 | 21-03 ned | plovidba | – | – |
| 118 | 22-03 pon | Port Elizabeth | 06:00 | 18:30 |
| 119 | 23-03 uto | plovidba | – | – |
| 120 | 24-03 sri | Cape Town | 07:00 | 20:00 |
| 121 | 25-03 čet | plovidba | – | – |
| 122 | 26-03 pet | plovidba | – | – |
| 123 | 27-03 sub | Walvis Bay | 07:00 | 18:00 |
| 124 | 28-03 ned | plovidba | – | – |
| 125 | 29-03 pon | plovidba | – | – |
| 126 | 30-03 uto | plovidba | – | – |
| 127 | 31-03 sri | plovidba | – | – |
| 128 | 01-04 čet | plovidba | – | – |
| 129 | 02-04 pet | plovidba | – | – |
| 130 | 03-04 sub | plovidba | – | – |
| 131 | 04-04 ned | Mindelo | 09:00 | 19:00 |
| 132 | 05-04 pon | plovidba | – | – |
| 133 | 06-04 uto | plovidba | – | – |
| 134 | 07-04 sri | Las Palmas | 07:00 | 15:00 |
| 135 | 08-04 čet | plovidba | – | – |
| 136 | 09-04 pet | plovidba | – | – |
| 137 | 10-04 sub | Barcelona | 14:00 | 20:00 |
| 138 | 11-04 ned | Marseille | 09:00 | 18:00 |
| 139 | 12-04 pon | Savona | 08:00 | – |
Termini i cijene
| 17.319 € – cijena po osobi |
unutarnja kabina, informativna cijena
Lučke pristojbe – 680 €
Napojnice brodskom osoblju – 1.518 €
Cijene su informativnog karaktera koje su podložne promjenama. Cijena “od” iskazana je za jednu osobu za smještaj u najpovoljnijoj dostupnoj kabini (unutarnja kabina) u trenutku objave ovog programa krstarenja. Cijene za smještaj u prozorskim kabinama, balkonskim kabinama, SUITES dostupne na upit u agenciji.
Za dobivanje točne cijene potrebno je kontaktirati agenciju putem e-pošte na info@meridijanputovanja.hr s informacijama o broju putnika te starosti putnika (na prvi dan krstarenja).
Cijena aranžmana uključuje:
- krstarenje brodom COSTA DELIZIOSA
- smještaj u odabranoj kabini na brodu (tuš/WC, klima uređaj, sef, sušilo za kosu, TV)
- prošireni puni pansion na brodu
- uključen paket pića
- uključeno 15 izleta
- animacija, zabavni večernji program u salonima i barovima sa živom glazbom
- predstave u kazalištu, casino, disco, sportske aktivnosti, korištenje fitnessa, bazena, ležaljki
- organizaciju i pripremu putovanja
Cijena aranžmana ne uključuje:
- lučke pristojbe (koje se obavezno plaćaju prilikom rezervacije aranžmana)
- service charge/napojnice (obavezna doplata na brodu ili u Agenciji)
- izlete u lukama pristajanja
- piće na brodu koje nije u paketu Pranzo&Cena
- osobne troškove tijekom putovanja (tretmani ljepote, telefoniranje, usluga pranja i glačanja odjeće, kupnja u trgovinama, troškove carinjenja i drugo što nije navedeno pod „cijena uključuje)
- paket osiguranja (putno zdravstveno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja)
Doplate i popusti:
Lučke pristojbe u iznosu od 680 EUR po osobi, Napojnice brodskom osoblju u iznosu od 1.518 EUR po osobi
Napomene
Za ovo putovanje vrijede opći uvjeti organizatora.>
Oznaka putovanja: MP012
Rezervirajte svoje putovanje ili nam pošaljite upit!


















